<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Logorama HD FR &#8211; la vie des marques</title>
	<atom:link href="http://blog.gaborit-d.com/logorama-hd-fr-la-vie-des-marques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gaborit-d.com/logorama-hd-fr-la-vie-des-marques/</link>
	<description>Actus #Design #Graphisme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : vide dressing</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/logorama-hd-fr-la-vie-des-marques/comment-page-1/#comment-9171</link>
		<dc:creator>vide dressing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=3974#comment-9171</guid>
		<description>800 publicités, mais c&#039;est énorme !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>800 publicités, mais c&#8217;est énorme !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Site de poker</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/logorama-hd-fr-la-vie-des-marques/comment-page-1/#comment-7391</link>
		<dc:creator>Site de poker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=3974#comment-7391</guid>
		<description>Tout simplement génial ! j&#039;ai eu peur de ne pas voir apple mais il entre à la fin. Le travail a du être monstrueux ! On regrette qu&#039;il ne soit pas publié en HD ?

Concernant la pub, l&#039;oeil de chaque personne voit 800 publicités environ et ce chiffre est calculé bien avant la publicité et l&#039;arrivée de Facebook. Mais combien en reste-t-il ? entre 6 et 8 par jour... Et sur ce court métrage ?

See you !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout simplement génial ! j&#8217;ai eu peur de ne pas voir apple mais il entre à la fin. Le travail a du être monstrueux ! On regrette qu&#8217;il ne soit pas publié en HD ?</p>
<p>Concernant la pub, l&#8217;oeil de chaque personne voit 800 publicités environ et ce chiffre est calculé bien avant la publicité et l&#8217;arrivée de Facebook. Mais combien en reste-t-il ? entre 6 et 8 par jour&#8230; Et sur ce court métrage ?</p>
<p>See you !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : WE LIKE WE SHARE +++ food for your eyes and ears</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/logorama-hd-fr-la-vie-des-marques/comment-page-1/#comment-6766</link>
		<dc:creator>WE LIKE WE SHARE +++ food for your eyes and ears</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=3974#comment-6766</guid>
		<description>[...] court métrage est à voir absolument &gt;ICI&lt; 0    swfobject.embedSWF(&quot;http://www.vimeo.com/moogaloop.swf&quot;, &quot;vvq-1974-vimeo-1&quot;, &quot;530&quot;, &quot;398&quot;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] court métrage est à voir absolument &gt;ICI&lt; 0    swfobject.embedSWF(&quot;<a href="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf&quot;" rel="nofollow">http://www.vimeo.com/moogaloop.swf&quot;</a>, &quot;vvq-1974-vimeo-1&quot;, &quot;530&quot;, &quot;398&quot;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gabor</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/logorama-hd-fr-la-vie-des-marques/comment-page-1/#comment-6564</link>
		<dc:creator>gabor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=3974#comment-6564</guid>
		<description>texte d&#039;introduction (ci-dessus) écrit par ©peter gabor pour design et typo, blog non commercial. 

Auteurs de LOGORAMA, les H5, éditeur: Les Editions Midi-Minuit, Production Mikros-Image.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>texte d&#8217;introduction (ci-dessus) écrit par ©peter gabor pour design et typo, blog non commercial. </p>
<p>Auteurs de LOGORAMA, les H5, éditeur: Les Editions Midi-Minuit, Production Mikros-Image.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Moisson Journalière de liens #2098 &#124; Autour d&#39;un café</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/logorama-hd-fr-la-vie-des-marques/comment-page-1/#comment-6477</link>
		<dc:creator>Moisson Journalière de liens #2098 &#124; Autour d&#39;un café</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=3974#comment-6477</guid>
		<description>[...] flux RSS à Gmail avec WiseStamp : pour avoir une signature vraiment personnalisée dans vos emailla vie des marques – Logorama : nous sommes envahis par les marques de toutes part comme vous pourrez le constaterMicrosoft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] flux RSS à Gmail avec WiseStamp : pour avoir une signature vraiment personnalisée dans vos emailla vie des marques – Logorama : nous sommes envahis par les marques de toutes part comme vous pourrez le constaterMicrosoft [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : uberVU - social comments</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/logorama-hd-fr-la-vie-des-marques/comment-page-1/#comment-6474</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=3974#comment-6474</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by olybop: [Nouveau Post sur Olybop.info] : la vie des marques - Logorama (http://bit.ly/7tedvR)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by olybop: [Nouveau Post sur Olybop.info] : la vie des marques &#8211; Logorama (<a href="http://bit.ly/7tedvR" rel="nofollow">http://bit.ly/7tedvR</a>)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention la vie des marques – Logorama -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/logorama-hd-fr-la-vie-des-marques/comment-page-1/#comment-6466</link>
		<dc:creator>Tweets that mention la vie des marques – Logorama -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=3974#comment-6466</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by olybop, Hendrik Masson. Hendrik Masson said: RT @olybop: [Nouveau Post sur Olybop.info] : la vie des marques - Logorama (http://bit.ly/7tedvR) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by olybop, Hendrik Masson. Hendrik Masson said: RT @olybop: [Nouveau Post sur Olybop.info] : la vie des marques &#8211; Logorama (<a href="http://bit.ly/7tedvR" rel="nofollow">http://bit.ly/7tedvR</a>) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olybop sur Blogasty</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/logorama-hd-fr-la-vie-des-marques/comment-page-1/#comment-6465</link>
		<dc:creator>Olybop sur Blogasty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=3974#comment-6465</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Retrouvez cet article sur Blogasty...&lt;/strong&gt;

Vous aimez cet article? Votez pour lui sur Blogasty...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Retrouvez cet article sur Blogasty&#8230;</strong></p>
<p>Vous aimez cet article? Votez pour lui sur Blogasty&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

