<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les illustrations 3D de Irma Gruenholz</title>
	<atom:link href="http://blog.gaborit-d.com/les-illustrations-3d-de-irma-gruenholz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gaborit-d.com/les-illustrations-3d-de-irma-gruenholz/</link>
	<description>Actus #Design #Graphisme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : 1fotech</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/les-illustrations-3d-de-irma-gruenholz/comment-page-1/#comment-28279</link>
		<dc:creator>1fotech</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=5927#comment-28279</guid>
		<description>Un style très particulier imitant la pâte à modeler. Avec quel logiciel/outil l&#039;artiste travaille-t-elle ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un style très particulier imitant la pâte à modeler. Avec quel logiciel/outil l&#8217;artiste travaille-t-elle ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : uberVU - social comments</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/les-illustrations-3d-de-irma-gruenholz/comment-page-1/#comment-9348</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=5927#comment-9348</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by olybop: [Nouveau sur Olybop.info] : Les illustrations 3D de Irma Gruenholz http://bit.ly/bygf2j...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by olybop: [Nouveau sur Olybop.info] : Les illustrations 3D de Irma Gruenholz <a href="http://bit.ly/bygf2j.." rel="nofollow">http://bit.ly/bygf2j..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Olybop.info » Olybop.info Les illustrations 3D de Irma Gruenholz -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/les-illustrations-3d-de-irma-gruenholz/comment-page-1/#comment-9344</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Olybop.info » Olybop.info Les illustrations 3D de Irma Gruenholz -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=5927#comment-9344</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by olybop. olybop said: [Nouveau sur Olybop.info] : Les illustrations 3D de Irma Gruenholz http://bit.ly/bygf2j [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by olybop. olybop said: [Nouveau sur Olybop.info] : Les illustrations 3D de Irma Gruenholz <a href="http://bit.ly/bygf2j" rel="nofollow">http://bit.ly/bygf2j</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olybop</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/les-illustrations-3d-de-irma-gruenholz/comment-page-1/#comment-9342</link>
		<dc:creator>olybop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=5927#comment-9342</guid>
		<description>Hann délire, trop classe La touffe oO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hann délire, trop classe La touffe oO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

