<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment voir et créer une Image/photo en 3D</title>
	<atom:link href="http://blog.gaborit-d.com/comment-voir-et-creer-une-imagephoto-en-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gaborit-d.com/comment-voir-et-creer-une-imagephoto-en-3d/</link>
	<description>Actus #Design #Graphisme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Meilleures Images en 3D sans lunettes avec la Stéréoscopie #2 Olybop.info &#8211; Actualité Design Webdesign et Graphisme Olybop.info</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/comment-voir-et-creer-une-imagephoto-en-3d/comment-page-1/#comment-24117</link>
		<dc:creator>Meilleures Images en 3D sans lunettes avec la Stéréoscopie #2 Olybop.info &#8211; Actualité Design Webdesign et Graphisme Olybop.info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=7171#comment-24117</guid>
		<description>[...] de simuler la 3D de plusieurs façon comme celle que j&#8217;avais évoqué dans un tutorial pour simuler la 3D avec ses yeux et dans le premier opus d&#8217;images 3D sans lunettes par [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de simuler la 3D de plusieurs façon comme celle que j&#8217;avais évoqué dans un tutorial pour simuler la 3D avec ses yeux et dans le premier opus d&#8217;images 3D sans lunettes par [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FrankyLeClown</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/comment-voir-et-creer-une-imagephoto-en-3d/comment-page-1/#comment-11440</link>
		<dc:creator>FrankyLeClown</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=7171#comment-11440</guid>
		<description>Sinon petite astuce :
c&#039;est plus simple en mettant une feuille de papier entre l&#039;écran et ses yeux qui agira comme un cache sur chaque œil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinon petite astuce :<br />
c&#8217;est plus simple en mettant une feuille de papier entre l&#8217;écran et ses yeux qui agira comme un cache sur chaque œil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FrankyLeClown</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/comment-voir-et-creer-une-imagephoto-en-3d/comment-page-1/#comment-11439</link>
		<dc:creator>FrankyLeClown</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=7171#comment-11439</guid>
		<description>Oui justement ! Tu dis :
&quot;Pour voir une image en 3D, chaque œil doit voir une vue différente du même objet &quot;

Alors que là quoiqu&#039;on fasse chaque œil aura la même image. Donc l&#039;effet ne marchera pas sur ton exemple !

PS : je dis pas ça pour te flammer mais juste pour apporter ma petite pierre à l&#039;édifice, je te jette pas la pierre pierre....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui justement ! Tu dis :<br />
&laquo;&nbsp;Pour voir une image en 3D, chaque œil doit voir une vue différente du même objet &nbsp;&raquo;</p>
<p>Alors que là quoiqu&#8217;on fasse chaque œil aura la même image. Donc l&#8217;effet ne marchera pas sur ton exemple !</p>
<p>PS : je dis pas ça pour te flammer mais juste pour apporter ma petite pierre à l&#8217;édifice, je te jette pas la pierre pierre&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olybop</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/comment-voir-et-creer-une-imagephoto-en-3d/comment-page-1/#comment-11437</link>
		<dc:creator>olybop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=7171#comment-11437</guid>
		<description>La technique est la même mais le rendu différent (en fait ca bouge pas c&#039;est à toi avec tes yeux de faire le rendu 3D mais c&#039;est le même principe que les gifs. )
Tout est marqué dans le post:p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La technique est la même mais le rendu différent (en fait ca bouge pas c&#8217;est à toi avec tes yeux de faire le rendu 3D mais c&#8217;est le même principe que les gifs. )<br />
Tout est marqué dans le post:p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FrankyLeClown</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/comment-voir-et-creer-une-imagephoto-en-3d/comment-page-1/#comment-11435</link>
		<dc:creator>FrankyLeClown</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=7171#comment-11435</guid>
		<description>Bah attends c&#039;est exactement la même image sur ton exemple !
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah attends c&#8217;est exactement la même image sur ton exemple !<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Olybop.info » Olybop.info Comment voir et créer une Image/photo en 3D -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/comment-voir-et-creer-une-imagephoto-en-3d/comment-page-1/#comment-10648</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Olybop.info » Olybop.info Comment voir et créer une Image/photo en 3D -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=7171#comment-10648</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Kleiber nicolas, gaborit. gaborit said: Comment voir et créer une Image/photo en 3D http://bit.ly/cj6bB5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Kleiber nicolas, gaborit. gaborit said: Comment voir et créer une Image/photo en 3D <a href="http://bit.ly/cj6bB5" rel="nofollow">http://bit.ly/cj6bB5</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yonas M.</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/comment-voir-et-creer-une-imagephoto-en-3d/comment-page-1/#comment-10626</link>
		<dc:creator>Yonas M.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 21:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=7171#comment-10626</guid>
		<description>Enormeee !! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enormeee !! <img src='http://blog.gaborit-d.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cedriclatouffe</title>
		<link>http://blog.gaborit-d.com/comment-voir-et-creer-une-imagephoto-en-3d/comment-page-1/#comment-10602</link>
		<dc:creator>cedriclatouffe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaborit-d.com/?p=7171#comment-10602</guid>
		<description>ahahaha ayé j&#039;ai compris ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahahaha ayé j&#8217;ai compris ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

